(Virtueller Servername: mail.highway1.ch, Physikalischer Servername: mail.highway1.ch)
| Protokoll | Port | Authentifizierungs Methoden | STARTTLS |
| Senden: | |||
| SMTP | 25 | - | LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 |
| SMTPS | 465 | LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 | N/A |
| Submission | 587 | - | LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 |
| Empfangen: | |||
| POP3 | 110 | cleartext, APOP | - |
| POP3S | 995 | cleartext, APOP | N/A |
| IMAP4 | 143 | - | PLAIN |
| IMAP4S | 993 | PLAIN | N/A |
(GrĂ¼n = sichere, empfohlene Zugangsprotokolle)